Het Britse oud-parlementslid Andrew Bridgen beweert dat de vaccins worden gebruikt om de wereldbevolking te verminderen. Volgens hem hebben de elites en het World Economic Forum plannen om de manier waarop wij leven te veranderen, gebaseerd op het Chinese model. Dit alles heeft te maken met kunstmatige intelligentie en robots. Bridgen haalt ook Klaus Schwab aan, die voorspelt dat de bevolking tussen nu en 2050 zal krimpen door pandemieën, oorlogen en hongersnoden. Daarnaast wijst Bridgen op het “bizarre beleid” van overheden dat het voor boeren moeilijk maakt om voedsel te produceren.
.
Helpt onderstaande lieden in hun doodswens:
Mark Rutte – Agenda Contributor | World Economic Forum
Maxima Zorreguita – Uitrol CBDC, Transhumanisme | World Economic Forum
Yuval Harari – Agenda Eindoplossing Nutteloze Eters | World Economic Forum
Willem Alexander von Amsberg – propagandist Oorlog en Voedseltransitie | WEF
Feike Sybesma – Agenda Contributor | World Economic Forum
Bill Gates – Agenda Contributor | World Economic Forum
Sigrid Kaag – Agenda Contributor | World Economic Forum
Christine Lagarde – Agenda Contributor | World Economic Forum
Laurence D. Fink – Agenda Contributor | World Economic Forum **)
George Soros Agenda Contributor | World Economic Forum
Dan Andrews – Agenda Contributor | World Economic (Australia)
Bill Gates – Agenda Contributor | World Economic Forum
Sheila Warren – Agenda Contributor | World Economic Forum
DAVID ROCKEFELLER FELLOW
Rob Jetten, Parliamentary Leader, D66 (Democrats 66); Member of Parliament, The Hague
Sharon Dijksma | World Economic Forum
Hugo de Jonge | World Economic Forum
Bruno Bruins | World Economic Forum
Angelique Berg en Agnes Kant | World Economic Forum
(bovenstaande drie ingezet voor vervalsing statistiek biowapens van project COVID)
Bruno Bruins | World Economic Forum
Dirk-Jan Omtzigt | World Economic Forum (broer van Pieter Omtzigt <—————)
Wopke Hoekstra | World Economic Forum
Lilianne Ploumen | World Economic Forum
Carola Schouten | World Economic Forum <——-Christen Unie
Ingrid Van Engelshoven | WEF | Women Economic Forum
Femke Halsema | World Economic Forum
Ferdinand Grapperhaus | World Economic Forum *)
Mark Zuckerberg | World Economic Forum
Emmanuel Macron | World Economic Forum
Angela Merkel | World Economic Forum
Jacinda Ardern | World Economic Forum (Nieuw Zeeland)
Danny Rothschild | World Economic Forum
Sympathisanten depopulatieagenda:
+Corinne Ellemeet (speciaal ouderen en abortuspil)
+Jesse Klaver (klimaathype en voorstander van eliminatie van hetero’s in de politiek)
+Kathaleine Buitenweg (Davosbezoekster)
Nikki Sterkenburg (in onderzoek door psychologen occam; houdt nepvaccin in stand)
Steven van Weyenberg (https://www.wcef2021.com › speaker › steven-van-weyenberg)
Ons streefcijfer is 90 % ruimen en daarna de rest!